Nos thermopompes traditionnelles ont été conçues avec des pièces de qualité, dont un thermostat électronique et un échangeur de chaleur en titane. Elles sont très résistantes, tout en étant conformes aux normes environnementales en vigueur.
Écoénergétique
Durable
sur les pièces et la main-d'oeuvre
sur les pièces du compresseur et l'échangeur en titane
Appareil/modèle | PASHW030 | PASHW040 | PASHW045 |
---|---|---|---|
Capacité de chauffage* KW BTU | 14,7 50 000 | 19 65 000 | 23,4 80 000 |
Puissance consommée (KW) | 2,1 | 3,2 | 3,6 |
Coefficient de performance (C.O.P.) | 6,9 | 5,93 | 6,5 |
Courant de fonctionnement (A) | 10,2 | 15,5 | 16 |
Alimentation électrique (V / PH / HZ) | 230 / 1 / 60 | 230 / 1 / 60 | 230 / 1 / 60 |
Vitesse de rotation du ventilateur (RPM) | 850 | 850 | 850 |
Bruit dB(a) | 54 | 54 | 56 |
Compresseur | Rotatif | Scroll | Scroll |
Dimension (L x P x H) | 38 x 13 x 24 | 44 x 17 x 34 | 44 x 17 x 34 |
Poids (lb) | 106 | 220 | 216 |
Raccordement d'eau (Po) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Débit d'eau US | 30 | 30 | 36 |
Disjoncteur (A)** | 20 | 30 | 35 |
Câble électrique AWG** | 12 | 10 | 8 |
* La capacité de chauffage dépend de la température de l'air ambiant, de l'eau et du taux d'humidité.
** À confirmer avec un électricien